Specifications
| Registration: | UK Ship Register Part 1 | ||
| Official No.: | 713074 | ||
| Call sign: | MLVS9 | ||
| MMSI | 235034254 | ||
| Length overall: | 11.3m | 37'0" | |
| Length waterline: | 10.3m | 33'11" | |
| Beam: | 4.95m | 16'3" | |
| Draught: | 0.85m | 2'8" | |
| Air draught: | 14.6m | 47'11" | |
| Displacement: | 5,216kg | 5.13t | |
| Engine: | Yanmar 3HM35F 25.4kW (34hp) | ||
| Diesel tank: | 155l (approx 40 US gal) | ||
| Freshwater tanks | 2 x 225l (approx 120 US gal) | ||
| Holding tank | 110l (approx 28 US gal) | ||
Tender
| Tender: | Bic Sportyak 245 Explorer rigid tender (2017), green/beige |
| Outboard: | Yamaha 2B 2-stroke |
| Ground tackle: | Small folding anchor with 6mm chain |